Почтовый индекс 453033 - отделение почты «КРАСНЫЙ ЗИЛИМ», Центральная ул, 1, Красный зилим

Образец написания цифр индекса
Название отделения: | КРАСНЫЙ ЗИЛИМ |
Индекс отделения: | 453033 |
Тип: | Отделение почтовой связи (О) |
Адрес: | Центральная ул, 1, Красный зилим, Архангельский район, Башкортостан республика [на карте] |
Телефон(ы): |
|
Режим работы: |
|
Вышестоящее отделение: | КАРМАСКАЛЫ ПОЧТАМТ → 453009 |
Услуги: |
|
Напишите отзыв о работе почтового отделения КРАСНЫЙ ЗИЛИМ
Отделение почты КРАСНЫЙ ЗИЛИМ на карте:
Почтовое отделение Центральная ул, 1, Красный зилим (индекс 453033) обслуживает:
Улица | Номера домов |
---|---|
ул. Артельная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 2ка, 3, 4, 5, 6, 6к1, 7, 7ка, 7кб, 8, 9 |
ул. Базарная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Блюхера | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
пер. Больничный | 1, 3 |
ул. Верхняя | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Грачевская | 1, 11, 13, 15, 17, 17ка, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9 |
ул. Заречная | 1, 10, 11, 12, 12ка, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22ка, 23, 24, 25, 26, 26к1, 26к2, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42к1, 42к2, 44, 44к1, 44к2, 46, 46ка, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 5к1, 6, 60, 62, 7, 8, 8ка, 9 |
ул. Зеленая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
пер. Зеленый | 1, 2, 3, 4, 5 |
ул. Зилимская | 1, 10, 10к1, 10к2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 5, 5ка, 6, 7, 7ка, 8, 9, 9к1 |
ул. Казаковская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18к1, 18к2, 19, 1ка, 2, 20, 20к1, 20к2, 21, 22, 22к1, 22к2, 23, 24, 24ка, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8ка, 9, 9к1 |
ул. Красноярская | 1, 10, 11, 12, 12к1, 13, 14, 14к1, 15, 16, 17к1, 18, 18к1, 1к1, 2, 20, 20/1, 20к1, 22, 24, 24к1, 3, 3к1, 4, 4к1, 5, 6, 7, 7/2, 7к1, 7к2, 7к3, 8, 9 |
ул. Крестьянская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Лесная | 1, 10, 12, 14, 16, 18, 1ка, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 5ка, 6, 7, 8, 8А, 9 |
ул. Лесная | 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
ул. Молодежная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 7, 8, 9 |
ул. Молодежная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1А, 1к1, 1к2, 2, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 2к4, 3, 31, 33, 33ка, 35, 37, 39, 3А, 3к1, 3к2, 4, 5, 5к1, 5к2, 6, 7, 8, 9 |
ул. Московская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16к1, 16к2, 17, 18, 18к1, 18к2, 19, 1ка, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2ка, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3к1, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 6, 7, 8, 9 |
ул. Нефтяников | 1, 10, 11, 12, 12ка, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26ка, 27, 27ка, 28, 28ка, 29, 3, 31, 33, 35, 36, 38, 4, 44, 5, 5к1, 8, 8ка, 9 |
ул. Нижняя | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Овражная | |
ул. Овражная | 1, 3, 5, 7, 9 |
ул. Овражная | |
ул. Первомайская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9 |
ул. Покровская | 1, 10, 10к1, 11к1, 11к2, 12, 13к1, 14, 14к1, 16, 16к1, 17, 18, 19, 1ка, 1кб, 2, 20, 22, 24, 3, 3к1, 4, 5, 6, 6ка, 7к1, 7к2, 7к3, 8, 9к1, 9к2, 9к3 |
ул. Полевая | 1, 10, 10к1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 8к1, 9 |
ул. Прудовая | 1 |
ул. Северная | 3 |
ул. Северная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 44, 44/1, 5, 6, 7, 8, 9, двлд1, двлд16, двлд17, двлд18, двлд19, двлд20, двлд21, двлд22, двлд23, двлд24, двлд25, двлд26, двлд27, двлд28, двлд29, двлд30, двлд31, двлд32, двлд33, двлд34, двлд35, двлд36, двлд37, двлд38, двлд39, двлд41, двлд42, двлд43 |
ул. Соколовская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Сталинская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Трудовая | 1 |
пер. Хуторской | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
ул. Центральная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Центральная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9 |
ул. Центральная | 1, 10, 10ка, 11, 12, 13, 14, 16, 16к1, 16к2, 16к3, 18, 18к1, 18к2, 18к3, 2, 22, 24, 24к1, 24к2, 2ка, 3, 4, 6, 7, 7ка, 7кб, 7кв, 7кг, 8 |
ул. Центральная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Школьная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 4ка, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Школьная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Школьная | 1, 1/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/1, 2/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Школьная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
пер. Школьный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9к1 |