Почтовый индекс 153503 - отделение почты «Молодежная ул, 17, Балахонки»
Образец написания цифр индекса
Название отделения: | БАЛАХОНКИ |
Индекс отделения: | 153503 |
Тип: | Отделение почтовой связи (О) |
Адрес: | Молодежная ул, 17, Балахонки, Ивановский район, Ивановская область [на карте] |
Телефон(ы): |
|
Режим работы: |
|
Вышестоящее отделение: | ИВАНОВО ПОЧТАМТ → 153999 |
Услуги: |
|
Напишите отзыв о работе почтового отделения БАЛАХОНКИ
Отделение почты БАЛАХОНКИ на карте:
Почтовое отделение Молодежная ул, 17, Балахонки (индекс 153503) обслуживает:
Улица | Номера домов |
---|---|
ул. Александра Матросова | |
ул. Властовская | 10, 10литера, 12, 13литера, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, двлд11а, двлд7, двлд8, двлд9 |
ул. Дачная | 1, 10, 11, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 7 |
ул. Заречная | 10, 100, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 48литера, 48литерб, 50, 52, 52литера, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 80литера, 82, 84, 84литера, 90, 90литера, 90литерб, 92, 92литера, 94, 96, 98, двлд58А, двлд86, двлд88, двлд98 |
ул. Зеленая | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9, двлд35 |
ул. Зеленая | 1, 11, 11литера, 13, 15, 17, 19, 1литера, 1литерб, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9 |
ул. Зеленая | |
ул. Ивановская | 10, 12, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
ул. Карьерная | 1, 10, 11, 13, 15, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8 |
ул. Лесная | 55, 56 |
ул. Лесная | |
ул. Липовая | 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
ул. Луговая | 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16литера, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29литера, 3, 30, 31, 34, 35, 35литера, 37, 37литера, 38, 39, 4, 41, 5, 5литера, 6, 7, 8, двлд1А, двлд33А, двлд36 |
снт. Малинники | |
снт. Малинники | |
ул. Маршала Жукова | |
ул. Маяковская | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44литера, 44литерб, 44литерв, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, двлд45А |
ул. Молодежная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Молодежная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Набержная | 1, 11, 12, 12литера, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9литера, двлд10, двлд2А, двлд5А |
снт. Надежда-2001 | |
ул. Новая | 65, 68, 69, 70, 71литера, 73, 74 |
ул. Победы | |
ул. Полевая | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8 |
ул. Полевая | 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47литера |
ул. Придорожная | 1, 2, 2литера, 3, 4, 5, 6 |
ул. Просторная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, двлд15А, двлд15В, двлд1А, двлд24А |
ул. Прудовая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Ракитная | 2, 3, 6, 9 |
ул. Речная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34литера, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 6, 64, 65, 66, 7, 8, 9, двлд32А |
ул. Родниковая | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, двлд2А |
ул. Садовая | 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1стрА, 2, 22, 23, 24, 25, 2литера, 3, 4, 6, 7, 8, 9, двлд5 |
ул. Сергея Люлина | |
ул. Сосновая | 1, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9, двлд25, двлд7А |
ул. Уводская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 8, 9, двлд16А, двлд26А |
ул. Центральная | 1, 19, 1литера, 1литерб, 1литерв, 2, 21, 21литера, 22, 25, 29, 2литера, 31, 33, 35, 37, 39, 3литера, 4, 41, 43, 45, 47, 4литера, 5, 5литера, 6, 6литера, 7, 7литера, 8, двлд27, двлд3А, двлд6Б |